Шкаф сушильный СП-150К
- Код товара
-
10117
|
|
-
Сушильные шкафы серии СП-К оснащены инновационным контроллером с большим ЖК-дисплеем. Используются в лабораторных или промышленных условиях для сушки, испарения, температурного испытания материалов, проведения экспериментов с высокочувствительными компонентами, сушки или закалки электронных компонентов.
Универсальная печь СП-К с таймером и эффективным нагревом обеспечивает быструю сушку, а звуковая сигнализация известит пользователя об окончании процесса. Микропроцессорный контроллер и защита от перегрева не позволят испортить продукт, а оператор всегда видит текущую температуру в шкафу. Полезные объемы серии СП-К – 100, 161, 320 и 640 литров. Максимальная температура – 300°С
-
Проектирование и производство по техническому заданию Производство под заказ до 10000 литров Проходного и тупикового типа Удаленное управление Корпус и камеру возможно сделать из другого материала (Крашеный / AISI 304 / AISI 316L) Управление на платформе UOSlab
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм с учетом ножек и ручки | 700x950x794 |
| Размеры камеры (ШхВхГ), мм * полный размер по стенкам | 501х655х543 |
| Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм * с учетом фальш-панели | 501x655x492 |
| Полный объем камеры, л | 178,5 |
| Полезный объем камеры, л | 161 |
| Количество полок в рабочей камере (стандартное / максимальное), шт. | 2 / 7 |
| Расстояние между полками, мм | 79 |
| Материал полок | AISI 304 |
| Материал камеры | AISI 304 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Защита от перегрева | Да, термопредохранитель с ручным восстановлением |
| Тип контроллера | Цифровой |
| Количество программ | 1 |
| Количество сегментов в программе | 20 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 14 |
| Максимальная загрузка камеры, кг | 55 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Вес нетто, кг | 67 |
| Диапазон рабочей температуры, ° С | 10 (но не менее +5 от комнатной) ÷ 300 |
| Дискретность задания температуры, ° С | 1 |
| Максимальное отклонение от заданной температуры по объему камеры (вариация), ° С: | 3 |
| Время нагрева, загруженный, мин. | . |
| до 85 °С | <55 |
| до 120 °С | <55 |
| до 160 °С | <55 |
| до 180 °С | <55 |
| Время нагрева, не загруженный, мин. | . |
| до 85 °С | <25 |
| до 120 °С | <25 |
| до 160 °С | <25 |
| до 180 °С | <25 |
| Степень защиты оболочки | IP 20 |
| Питание | 220±10% В, 50 Гц |
| Номинальная мощность, Вт | 3100 |
| Охлаждение | Естественное |




Комментарии (0)