HRC 2 basic
- Код товара
-
0025003742
|
|
-
Компактный циркуляционный термостат HRC 2 basic с функцией нагрева и охлаждения известен своей высокой энергоэффективностью, широким рабочим температурным диапазоном ( -20°C) - 100°C и напорно-всасывающим насосом с бесступенчатой регулировкой. Компрессор с управляемой мощьностью снижает уровень шума и уменьшает потребление энергии.
Высококлассная изоляция накопительного резервуара емкостью 4 л позволяет быстро нагревать и уменьшать потребление тепла при охлаждении.
Использование внешней системы регулировки температуры возможно для терможидкости объемом до 2,5 л без доливания.
Встроенный бункер и заливная воронка обеспечивают безопасное и удобное обращение с терможидкостями. Простая чистка и техобслуживание благодаря легкому доступу к воздушному фильтру. На передней стороне устройства имеется сливной клапан. Шланг может быть подключен для опорожнения ванны, поэтому пользователь не находится в непосредственном контакте с терможидкостью.
- Система охлаждения с регулировкой скорости с мощностью 400 Вт
- Насос с регулировкой скорости из материала PEEK: (0,5 бар, 22 л/мин)
- Мощность нагрева 1500 Вт (1200 Вт при 115 Вольт)
- Цифровой индикатор уровня заполнения
- Классификация безопасности III (FL) в соответствии с DIN 12876
- Регулируемая температура безопасности нагрева
Интерфейсы:
- RS 232
- USB
-
-
| Производитель | IKA |
| Тип прибора | Циркуляционный термостат |
| Классификация согласно DIN 12876 | 3 |
| Характеристика согласно DIN 12877 | FL |
| Мощность нагрева | 1500 Вт |
| Рабочая температура | -20 - 100 °C |
| Мин. рабочая температура (с внешним охлаждением) | -20 °C |
| Индикатор температуры | да |
| Рабочий термодатчик | PT 100 |
| Датчик безопасной температуры | PT 1000 |
| Индикатор рабочей температуры | Диодная линия |
| Индикатор безопасной температуры | Диодная линия |
| Стабильность температуры DIN 12876 | 0.1 ±K |
| Точность фактически отображаемой температуры | 0.1 K |
| Визуальная сигнализация предупреждения | да |
| Звуковая сигнализация предупреждения | да |
| Сигнализация для предупреждения о высокой температуре | да |
| Регулируемый безопасный нагрев | 0 - 110 °C |
| Автомат. отключение при уровне жидкости в термостате ниже допустимого уровня | да |
| Защита от переполнения | да |
| Нагнетательный или откачивающий насос | |
| Производительность насоса изменяема | да |
| Давление насоса макс. (0 литр подъемный поток воды) | 0.5 bar |
| Нагнетательный насос (сторона всасывания) (расход 0 л) | 0.25 bar |
| Макс пропускная способность (0 бар давление противодействия) | 21л/мин |
| Возможность калибровки | да |
| DIN 12876 | |
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
| Габариты (Ш х Г х В), мм | 220 x 475 x 525 |
| Вес, кг | 32.8 |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 32 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
| Разъем RS 232 | да |
| Разъем USB | да |
| Напряжение | 230 / 115В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Обьём бани, л | 1.4 - 4.0 |
| Соединение насоса | M16x1 |
| Хладагент | R134a |
| Количество хладагента | 230 г |
| Макс. давление охлаждающей жидкости | 20 bar |
| Охлаждающая способность при 20°C | 400 Вт |
| Мощность охлаждения при 10 °C | 370 Вт |
| Мощность охлаждения при 0 °C | 320 Вт |
| Мощность охлаждения при -10 °C | 240 Вт |
| Мощность охлаждения при -20°C | 130 Вт |
| Стабильность температуры по DIN 12876 при + 70 °C | 0.1 ±K |
| Колебание температур нагрева | 0.1 ±K |
| Контроль температуры | PT 100 |




Комментарии (0)